Muchas veces puede ser confuso elegir la talla de zapato adecuada ya que muchas veces los fabricantes indican las tallas en solo algunos de los estándares internacionales. Aquí tienes unas tablas de conversión que te facilitarán la tarea. Ten en cuenta que todas las conversiones de tallaje son aproximadas, ya que cada fabricante hace sus propias hormas que pueden ser algo diferentes.
Tabla de conversión para tallas de zapatos para hombre
Tallas zapatos hombre
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 35,5 | 2,5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5,5 | 22,4 |
36,5 | 3,5 | 6 | 22,9 |
37,5 | 4 | 6,5 | 23,3 |
38 | 4,5 | 7 | 23,7 |
38,5 | 5 | 7,5 | 24,1 |
39 | 5,5 | 8 | 24,5 |
40 | 6 | 8,5 | 25 |
40,5 | 6,5 | 9 | 25,4 |
41 | 7 | 9,5 | 25,8 |
42 | 7,5 | 10 | 26,2 |
42,5 | 8 | 10,5 | 26,7 |
43 | 8,5 | 11 | 27,1 |
44 | 9 | 11,5 | 27,5 |
44,5 | 9,5 | 12 | 27,9 |
Tabla de conversión para tallas de zapatos para mujer
Tallas zapatos mujer
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 38,5 | 5,5 | 6 | 23,7 |
39 | 6 | 6,5 | 24,1 |
40 | 6 | 7 | 24,5 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 25,4 |
42 | 7,5 | 8,5 | 25,8 |
42,5 | 8 | 9 | 26,2 |
43 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
44 | 9 | 10 | 27,1 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
45 | 10 | 11 | 27,9 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 28,3 |
46 | 11 | 12 | 28,8 |
47 | 11,5 | 12,5 | 29,2 |
47,5 | 12 | 13 | 29,6 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30 |
48,5 | 13 | 14 | 30,5 |
49,5 | 14 | 15 | 31,3 |
50,5 | 15 | 16 | 32,2 |
51,5 | 16 | 17 | 33 |
52,5 | 17 | 18 | 33,9 |
Tabla de conversión para tallas de zapatos para niños de entre 7 y 12 años
Tallas zapatos niños 7-12 años
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 35 | 3,5 | 2,5 | 21,9 |
36 | 4 | 3 | 22,2 |
36 | 4,5 | 3,5 | 22,9 |
37 | 5 | 4 | 23,2 |
37 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 6 | 5 | 24,1 |
38 | 6,5 | 5,5 | 24,4 |
39 | 7 | 6 | 24,8 |
Tabla de conversión para tallas de zapatos para niños de entre 4 y 7 años
Tallas zapatos niños 4-7 años
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 27 | 10,5 | 9,5 | 16,8 |
28 | 11 | 10 | 17,1 |
29 | 11,5 | 10,5 | 17,8 |
30 | 12 | 11 | 18,1 |
30 | 12,5 | 11,5 | 18,4 |
31 | 13 | 12 | 19,1 |
31 | 13,5 | 12,5 | 19,4 |
32 | 1 | 13 | 19,7 |
33 | 1,5 | 14 | 20,3 |
33 | 2 | 1 | 20,6 |
34 | 2,5 | 1,5 | 21 |
34 | 3 | 2 | 21,6 |
Tabla de conversión para tallas de zapatos para niños de entre 9 meses y 4 años
Tallas zapatos niños 9 meses - 4 años
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 27 | 10,5 | 9,5 | 16,8 |
28 | 11 | 10 | 17,1 |
29 | 11,5 | 10,5 | 17,8 |
30 | 12 | 11 | 18,1 |
30 | 12,5 | 11,5 | 18,4 |
31 | 13 | 12 | 19,1 |
31 | 13,5 | 12,5 | 19,4 |
32 | 1 | 13 | 19,7 |
33 | 1,5 | 14 | 20,3 |
33 | 2 | 1 | 20,6 |
34 | 2,5 | 1,5 | 21 |
34 | 3 | 2 | 21,6 |
Tabla de conversión para tallas de zapatos para niños de entre 0 y 9 meses
Tallas zapatos niños 0-9 meses
Talla EU | Talla UK | Talla US | Centímetros | 15 | 0 | 0 | 7,9 |
16 | 1 | 0,5 | 8,9 |
17 | 1,5 | 1 | 9,2 |
17 | 2 | 1 | 9,5 |
18 | 2,5 | 1,5 | 10,2 |
18 | 3 | 2 | 10,5 |